(২০১২-২০১৩) টি,আর
ক্রঃ নং | সম্পদের নাম এবং অবস্থান | মূল্য | তহবিলের উৎস | ব্যয়িত অর্থের পরিমান |
১ | দিঘলিয়া চৌরাস্তা বটতলা গাড়ী ষ্টান্ডে বালি ভরাট ও সংস্কার | ০১ মেঃ টন | টি,আর | ০১ মেঃ টন |
২। | তালবাড়ীয়া দক্ষিন পাড়া হামিদুল শেখের বাড়ী অগভীর নলকূপ ১টা ও তালবাড়ী দক্ষিন পাড়া তামজিদ মল্লিকের বাড়ীর সামনে বাশে সাকো নির্মান | ০২ মেঃ টন | টি,আর | ০২ মেঃ টন |
৩। | দিঘলিয়া আকড়াবাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার ও ১টি অগভীর নলকূপ স্থাপন | ০৩ মেঃ টন | টি,আর | ০৩ মেঃ টন |
৪। | মিল্টান শেখেরে বাড়ী হতে গবিন্দ ঘোষের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা নির্মান | ০১ মেঃ টন | টি,আর | ০১ মেঃ টন |
৫। | কুমড়ী পূর্বপড়া খা বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার ও কুমড়ী পূর্বপাড়া ইস্র্রাফিলে শেখের বাড়ী অগভীর নলকূপ স্থাপন | ০২ মেঃ টন | টি,আর | ০২ মেঃ টন |
৬। | চরদিঘলিয়া মহাসিন মোল্যার বাড়ীর পাশে নবগঙ্গা নদীর উপরে বাশের সাকো নির্মান | ০৩ মেঃ টন | টি,আর | ০৩ মেঃ টন |
৭। | তালবাড়ীয়া ইবাদুল শেখের বাড়ীর পাশে পাইপ কালভাট নির্মান এবং মিশকাত শেখের বাড়ীর পশ্চিম পাশের রাস্তার বক্স কালভাট নির্মান | ০৩ মেঃ টন | টি,আর | ০৩ মেঃ টন |
৮। | কুমড়ী পূর্ব পাড়া পাখি শেখের বাড়ীর পূর্ব পাশে পাইব কালভাট নির্মান এবং কুমড়ী পূর্বপাড়া মুজিবর শেখের বাড়ী অগভীর নলকূপ স্থাপন | ০১ মেঃ টন | টি,আর | ০১ মেঃ টন |
৯। | গাজীপূর বাবুল মোল্যার বাড়ীর পূর্ব দিক দিয়ে তবিবার মোল্যার জবি পর্যন্ত মাটিদ্বারা রাস্তা নির্মান | ০৩ মেঃ টন | টি,আর | ০৩ মেঃ টন |
(২০১২-২০১৩) টি,আর
ক্রঃ নং | সম্পদের নাম এবং অবস্থান | মূল্য | তহবিলের উৎস | ব্যয়িত অর্থের পরিমান |
১ | দিঘলিয়া চৌরাস্তা বটতলা গাড়ী ষ্টান্ডে বালি ভরাট ও সংস্কার | ০১ মেঃ টন | টি,আর | ০১ মেঃ টন |
২। | তালবাড়ীয়া দক্ষিন পাড়া হামিদুল শেখের বাড়ী অগভীর নলকূপ ১টা ও তালবাড়ী দক্ষিন পাড়া তামজিদ মল্লিকের বাড়ীর সামনে বাশে সাকো নির্মান | ০২ মেঃ টন | টি,আর | ০২ মেঃ টন |
৩। | দিঘলিয়া আকড়াবাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার ও ১টি অগভীর নলকূপ স্থাপন | ০৩ মেঃ টন | টি,আর | ০৩ মেঃ টন |
৪। | মিল্টান শেখেরে বাড়ী হতে গবিন্দ ঘোষের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা নির্মান | ০১ মেঃ টন | টি,আর | ০১ মেঃ টন |
৫। | কুমড়ী পূর্বপড়া খা বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার ও কুমড়ী পূর্বপাড়া ইস্র্রাফিলে শেখের বাড়ী অগভীর নলকূপ স্থাপন | ০২ মেঃ টন | টি,আর | ০২ মেঃ টন |
৬। | চরদিঘলিয়া মহাসিন মোল্যার বাড়ীর পাশে নবগঙ্গা নদীর উপরে বাশের সাকো নির্মান | ০৩ মেঃ টন | টি,আর | ০৩ মেঃ টন |
৭। | তালবাড়ীয়া ইবাদুল শেখের বাড়ীর পাশে পাইপ কালভাট নির্মান এবং মিশকাত শেখের বাড়ীর পশ্চিম পাশের রাস্তার বক্স কালভাট নির্মান | ০৩ মেঃ টন | টি,আর | ০৩ মেঃ টন |
৮। | কুমড়ী পূর্ব পাড়া পাখি শেখের বাড়ীর পূর্ব পাশে পাইব কালভাট নির্মান এবং কুমড়ী পূর্বপাড়া মুজিবর শেখের বাড়ী অগভীর নলকূপ স্থাপন | ০১ মেঃ টন | টি,আর | ০১ মেঃ টন |
৯। | গাজীপূর বাবুল মোল্যার বাড়ীর পূর্ব দিক দিয়ে তবিবার মোল্যার জবি পর্যন্ত মাটিদ্বারা রাস্তা নির্মান | ০৩ মেঃ টন | টি,আর | ০৩ মেঃ টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS